應(yīng)用:
SMT段回流焊前/后
爐前
固定貼片后、貼片不良:缺件、偏移、 翻件、錯件、反向等
爐后
焊錫后貼片不良:缺件、偏移、 翻件、錯件、反向等
焊錫缺陷:錫多、錫少、虛焊、漏銅等
特點(diǎn):
1、精簡編程流程,極簡界面,支持一鍵批量修改參數(shù)
2、雙側(cè)遠(yuǎn)心鏡頭,低畸變、高景深
3、集中管控,多設(shè)備互聯(lián)互通
4、高檢出率,低誤報率
5、多種配置滿足不同檢測需求
6、數(shù)據(jù)可追溯,支持SPC報警
規(guī)格參數(shù):
類別 | 項(xiàng)目 | AIS400 | AIS401 | AIS400-D(三軌可調(diào))/AIS401-D(四軌可調(diào)) |
PCBA 規(guī)格: | 尺寸: | 50*50mm~510*460mm | 50*50mm~510*460mm (大板模式左到右730*460mm | 單軌50*50mm~510*610mm雙軌 50*50mm~510*330mm (中間兩軌道間距最小55mm) (單軌大板模式630*610mm) |
厚度: | 0.5MM-6MM | |||
元件高度: | 頂面:25MM 底面:80MM | 頂面:25MM 底面:80MM | 頂面:25MM 底面:30MM | |
工藝邊: | 3MM | |||
光學(xué) 規(guī)格: | 相機(jī): | 5MP彩色面陣高速工業(yè)相機(jī);12MP彩色面陣高速工業(yè)相機(jī) | ||
光源: | RGB+W四色積分光源 | |||
FOV: | 15um@36*30mm,10um@24*20mm;15um@45*45mm,10um@40*30mm | |||
分辨率: | 15μm或10um | |||
檢測 相關(guān): | 元件檢測: | 缺件、多件、翻轉(zhuǎn)、反向、偏移、破損、歪斜、異物、污損等 | ||
焊錫檢測: | 多錫,少錫、拉尖、連錫、空焊、虛焊、錫洞等 | |||
其他功能: | 一維/二維碼識別/字符識別等 | |||
混板測試: | 混板生產(chǎn),支持程序自動調(diào)用 | |||
算法: | 深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,顏色對比,輪廓識別,偏移檢測,模板匹配,字符對比,OCR等 | |||
速度: | 0.23sec/FOV | |||
軟件 系統(tǒng): | 操作系統(tǒng): | Ubuntu 18.04 LTS 64bit | ||
功能: | 遠(yuǎn)程控制、遠(yuǎn)程協(xié)助、CAD文件導(dǎo)入、自定義模型訓(xùn)練 | |||
通訊方式: | 標(biāo)準(zhǔn)SMEMA接口 | |||
數(shù)據(jù)輸出: | 自動生成統(tǒng)計(jì)分析SPC | |||
特色功能: | 元件自動搜索、一鍵編程 | |||
硬件 規(guī)格: | 工控主機(jī): | CPU:intel i5 顯卡:NVIDIA獨(dú)立GPU加速卡 存儲:32G DDR,256G SSD+2T機(jī)械硬盤 網(wǎng)絡(luò):1000M有線網(wǎng)卡 | ||
顯示器: | 22寸FHD顯示器 | 23.8寸FHD顯示器 | 23.8寸FHD顯示器 | |
運(yùn)動機(jī)構(gòu): | 高精度絲桿+伺服電機(jī) | |||
軌道調(diào)寬: | 手動/自動 | |||
外觀/電氣: | 機(jī)箱尺寸及重量: | (L*H*W)990*1540*1370mm 凈重:790KG | (L*H*W)990*1540*1085mm 凈重:750Kg | (L*H*W)990*1540*1370mm 凈重:790KG |
電源及功率: | AC 220V,額定功率380W | |||
氣源: | 0.4-0.6Mpa | |||
工作環(huán)境: | 溫度:10~45℃,濕度:30~85%RH |
AIS401
AIS100-D/401-D丨雙軌