RigelScan全新升級(jí)版,在保持穩(wěn)定計(jì)量級(jí)精度的同時(shí),掃描速率大幅提升,帶來(lái)了更加高效流暢的掃描體驗(yàn)。RigelScan手持掃描三角定位技術(shù),不受物體材料、顏色等制約,另可選配攝影測(cè)量、無(wú)線模塊,實(shí)現(xiàn)大尺寸場(chǎng)景下的高精度檢測(cè)。
規(guī)格參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | RigelScan Max | RigelScan Ultra |
測(cè)量速率-標(biāo)準(zhǔn)模式 | 1,350,000次測(cè)量/秒 | 2,100,000次測(cè)量/秒 |
測(cè)量速率-精細(xì)模式 | 900,000次測(cè)量/秒
| 900,000次測(cè)量/秒 |
掃描區(qū)域 | 最大600×550mm
| 最大600×550mm |
激光光源(II類,人眼安全) | 14條藍(lán)色激光線 +1條掃描深孔+5條掃描細(xì)節(jié) | 22條藍(lán)色激光線 +1條掃描深孔+5條掃描細(xì)節(jié) |
分辨率 | 最高0.02mm | 最高0.02mm |
精度-標(biāo)準(zhǔn)模式 | 最高0.02mm | 最高0.02mm |
精度-精細(xì)模式 | 最高0.01mm
| 最高0.01mm
|
體積精度-標(biāo)準(zhǔn)模式 | 0.015+0.035mm/m | 0.015+0.035mm/m |
體積精度+PhotoShot Max | 0.015+0.015mm/m | 0.015+0.015mm/m |
體積精度+攝影測(cè)量基準(zhǔn)尺 | 0.015+0.02mm/m | 0.015+0.02mm/m |
基準(zhǔn)距離-標(biāo)準(zhǔn)模式 | 300mm | 300mm
|
基準(zhǔn)距離-精細(xì)模式 | 150mm | 150mm |
景深-標(biāo)準(zhǔn)模式 | 450mm | 450mm
|
景深-精細(xì)模式 | 150mm | 150mm |
最大景深 | 550mm | 550mm |
重量 | 1kg | 1kg |
尺寸 | 300×150×70mm | 300×150×70mm |
傳輸方式 | USB 3.0 | USB 3.0 |
工作溫度 | -10~40°C | -10~40°C |
工作濕度(非冷凝) | 10~90% | 10~90% |
輸出格式 | .asc ,.stl,.obj,.ply,.txt,.xyz等 ,可定制 | .asc ,.stl,.obj,.ply,.txt,.xyz等 ,可定制 |
兼容軟件 | 3D Systems (Geomagic Solutions) 、InnovMetric Software (PolyWorks) DassaultSystems (CATIA V5和SolidWorks)PTC (Pro/ENGINEER)、Autodesk (Inventor、Alias、3dsMax、Maya、Softimage)、Siemens (NX和Solid Edge)等 | |
專利證書(shū) | CN106228603B、CN208174805U、CN111486801B、CN212539085U、CN106767895B、CN106204544B、CN304321958S CN108038878B、CN211046994U、CN306620676U、CN214224013U、CN214924384U、CN215572695U |
備注:攝影測(cè)量基準(zhǔn)尺規(guī)格:L=1m