產(chǎn)品特點(diǎn):
讀碼性能優(yōu)良
工業(yè)級設(shè)計(jì)
自動(dòng)光學(xué)對焦(FV63L系列)
強(qiáng)大的光學(xué)配置
規(guī)格參數(shù):
傳感器類型 | 1/4 inch CMOS傳感器,全局快門 |
圖像分辨率 | 1280x800 |
采集速度 | 最快72幀/秒 |
對焦方式 | FV61系列:定焦,F(xiàn)V63L系列:自動(dòng)對焦 |
鏡頭焦距 | FV61:4mm,F(xiàn)V61L/FV63L:6mm |
視場角 | FV61:48°(水平) ,F(xiàn)V61L/FV63L:34°(水平) |
觸發(fā)方式 | 指令觸發(fā);1/O觸發(fā);連續(xù)閱讀模式;按鍵觸發(fā)等;感應(yīng)觸發(fā) |
LED 指示燈 | 4個(gè)LED指示燈(電源、閱讀成功、閱讀失敗、 一鍵調(diào)試指示) |
照明光源類型 | 可分組控制/組合光源/高亮光源/偏振光源 |
照明光源顏色 | 紅色/白色 LED |
瞄準(zhǔn)方式 | 激光十字瞄準(zhǔn) |
激光安全等級 | Class 2 |
通訊接口 | 以太網(wǎng)、RS232、USB(虛擬串口、虛擬鍵盤)(注1) |
通訊協(xié)議 | 以太網(wǎng): TCP/IPFTPProfinet,Modbus TCP,EtherNet/IP, 串口: RS232 |
供電方式 | 5VDC/24VDC |
功耗 | 待機(jī):2.5w, 峰值:11.5w, 平均:4w(注2) |
輸入信號數(shù)量 | 2個(gè) |
輸入信號類型 | NPN |
輸出信號數(shù)量 | 2個(gè) |
輸出負(fù)載能力 | 單個(gè)最大:100mA@24VDC 總計(jì)最大:200mA@24VDC |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
重量 | 130g |
產(chǎn)品尺寸(長x寬x高) | 57.0mm×42.0mm×28.5mm |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~70℃ |
相對濕度 | 5%~95%無凝結(jié) |
環(huán)境光免疫 | 0~100,000Lux |
防護(hù)等級 | IP65 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE、RoHS等 |
可讀取條碼類型 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn)的1D、2D 和堆疊碼 |
最高閱讀精度 | FV61/61L系列:一維碼: 3mil,二維碼: 5mil。 FV63L系列:一維碼: 1.8mil,二維碼:3mil。 |
注1:USB 通訊需使用指定型號,并采用 5VDC供電
注2:工作電壓為 24VDC 且無外部負(fù)載情況下測量數(shù)值