規(guī)格參數(shù):
錫膏系列: | 免洗 | 水洗 | ||||
F6401) | F645 | F620 | F169 | WL449 | F541 | |
應(yīng)用 | ||||||
印刷 | + | + | + | + | + | |
點(diǎn)涂式 | + | + | + | |||
錫膏性能 | ||||||
零鹵素 | + | + | + | |||
J-STD-004等級 | L02) | L02) | L1 | 未檢測 | H0 | H1 |
空氣回流 | + | + | + | + | + | + |
氮?dú)饣亓?/td> | + | + | + | + | + | + |
蒸汽相回流 | + | + | + | + | + | |
空氣回流下的超強(qiáng)潤濕性 | + | + | + | + | ||
空氣回流下的鎳表面完美潤濕性 | ++ | + | ++ | |||
透明的助焊劑殘留 | + | n/a | n/a | |||
BGA焊接低空洞 | + | + | ||||
區(qū)域焊接低空洞 | + | + | ||||
易于水洗 | ++ | + |
注:
1、W640錫線可用于不同的直徑
2、測試通過Bellcore GR-78-Core