特點(diǎn):
1、帶寬DC至1.4 GHz
2、Si PIN光電二極管,Ø0.2毫米,用于“無慢尾”(NST)選件
3、InGaAs光電二極管,用于“近紅外”(NIR)選項(xiàng)的Ø0.1mm
4、光譜響應(yīng)范圍λ= 320至1000 nm(NST)
5、光譜響應(yīng)范圍λ= 800至1800nm(NIR)
6、放大器跨阻(增益)3.125 V / mA
7、高 轉(zhuǎn)換增益1.25 V / mW @ 700nm(NST)
8、高 1500nm(NIR)時(shí)的轉(zhuǎn)換增益3.25 V / mW
規(guī)格參數(shù):
試驗(yàn)條件:Vs=18 V,Ta=25°C*,系統(tǒng)阻抗50Ω
序號(hào) | 符號(hào) | 參數(shù) | 條件 | Min | Typ | Max | 單位 |
增益 | |||||||
101 | A | 放大器跨阻 轉(zhuǎn)換增益 | 50 Ω load | 3.125 | V/mA | ||
NST: λ = 700nm | 1.25 | V/mW | |||||
NIR: λ = 1500nm | 3.25 | V/mW | |||||
頻率響應(yīng) | |||||||
201 | fmax | 上限截止頻率 | -3 dB | 1.4 | Ghz | ||
202 | ΔA | 增益平坦度 | ±1 | Db | |||
203 | tr | 上升時(shí)間 | 10 to 90% | 280 | Ps | ||
204 | tpd | 傳播延遲 | 光輸入=>電輸出,50%到50% | 750 | Ps | ||
探測(cè)器 | |||||||
301 | d | 有效面積直徑 | NST/NIR | 0.2/0.1 | mm | ||
302 | Aeff | 有效面積 | 4.6mm | 12.5 | mm² | ||
303 | λ | 光譜范圍 | NST/NIR | 320/800 | 1000/1800 | nm | |
304 | Pmax | 最大光輸入功率 | NST:平均值 NST:700 nm時(shí)的線性放大 近紅外:線性放大@1500nm | 10 770 320 | mW μW μW | ||
305 | NEP | 噪聲等效功率 | 含放大器噪聲,f=1GHz | 115 | pW/√Hz | ||
輸出 | |||||||
401 | Rout | 輸出阻抗 | 50 | Ω | |||
402 | Vout | 輸出電壓擺幅 | 50Ω負(fù)載,用于線性放大 | -0.3 | 1.0 | V | |
403 | Vos | 偏移電壓(可調(diào)) | 直流偏移的消除 | -1.25 | 0.15 | V | |
404 | Pos | 偏移量(可調(diào)) | 等效光功率 | -92 | 750 | μW | |
405 | twu | 預(yù)熱時(shí)間 | 穩(wěn)定偏置電壓 | 30 | min | ||
電源 | |||||||
501 | Vs | 供應(yīng)電壓 | 18 | V | |||
502 | Is | 供電電流 | 150 | mA |
最大絕對(duì)額定值:
超過這些值可能會(huì)發(fā)生損壞;無法保證設(shè)備運(yùn)行。
序號(hào) | 符號(hào) | 參數(shù) | Max | 單位 |
G001 | Pmax | 光輸入功率 | 10 | mW |
G002 | Vs | 電源電壓 | 20 | V |
附件下載: